完整赛果 · 小组赛至决赛 · 经典战役全收录
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 06.10 | 法国 | 2-1 | 罗马尼亚 |
| 小组B | 06.11 | 英格兰 | 1-1 | 俄罗斯 |
| 小组C | 06.12 | 德国 | 2-0 | 乌克兰 |
| 小组D | 06.13 | 西班牙 | 1-0 | 捷克 |
| 小组E | 06.14 | 比利时 | 3-0 | 爱尔兰 |
| 小组F | 06.15 | 葡萄牙 | 1-1 | 冰岛 |
| 1/8决赛 | 06.25 | 瑞士 | 1-1 (4-5) | 波兰 |
| 1/4决赛 | 07.01 | 波兰 | 1-1 (3-5) | 葡萄牙 |
| 半决赛 | 07.07 | 葡萄牙 | 2-0 | 威尔士 |
| 决赛 | 07.10 | 葡萄牙 | 0-0 (4-2) | 法国 |
| 冠军战 | 07.10 | 🏆 葡萄牙 点球4-2 法国 (120分钟0-0) | ||
赛事概况: 2016年欧洲杯( UEFA Euro 2016 )是第15届欧洲足球锦标赛,于2016年6月10日至7月10日在法国举行。尽管关键词为“世界杯”,但该年度全球焦点为欧洲杯,故内容围绕此展开。24支球队参赛,51场比赛攻入108球,场均2.12球。
赛制亮点: 首次扩军至24队,小组前两名与4个成绩最好的小组第三晋级16强。淘汰赛阶段多场点球决胜,葡萄牙从小组赛三连平到最终夺冠,书写传奇。
经典战役: 葡萄牙1-0法国(加时赛埃德尔绝杀);德国7-1意大利(点球大战);法国5-2冰岛(攻势足球盛宴);威尔士3-1比利时(红龙逆袭)。